实时更新2024赛季中超联赛各队积分排名情况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 10 | 35 |
| 2 | 山东泰山 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 12 | 33 |
| 3 | 北京国安 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 15 | 29 |
| 4 | 成都蓉城 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | 27 |
| 5 | 浙江队 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 16 | 25 |
| 6 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 22 |
| 7 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 20 |
| 8 | 广州队 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | 16 |
了解中超联赛各支参赛球队,免费在线观看每支球队的精彩比赛
中超传统豪门,多次夺得联赛冠军
足协杯常客,青训体系完善
京城老牌劲旅,球迷文化浓厚
西部足球代表,主场氛围火爆
1080P高清无延迟直播,画面清晰流畅
手机、平板、电脑均可流畅观看
无需注册,无需付费,打开即看
错过直播可随时观看精彩回放集锦
关于中超联赛在线直播免费观看的热门问题汇总